阿特拉斯空压机ZR、ZT全系列采用Elektronikon彩屏控制器的键盘更耐用。完全防尘、免维护的全封闭齿轮箱使机器在任何环境下具有极大的可靠性。避免了不当的润滑,电机轴承终生润滑。减少了对灰尘的敏感性,新一代的变频器优化了冷却气流,增强了整机的可靠性。
阿特拉斯空压机ZR55-90水冷式无油压缩机技术参数
ZR水冷型 | | 空气量 | | 功率 | 冷水量 | 后冷器 | 噪音 | 重量 | kg | | 尺寸 | mm |
| L/S | m³/min | cfm | kw | L/S | 温压 | dB(A) | 低压 | 高压 | A | B | C |
7.5bar(e)~ | | | | | | | | | | | | |
ZR160VSD | 418 | 25 | 886 | 160 | 2.1 | 1-6 | 62-70 | 3100 | ~ | 3050 | 2175 | 1650 |
ZR315VSD | 818 | 48.9 | 1727 | 315 | 4.2 | 1-8 | 66-74 | 4750 | ~ | 3800 | 2290 | 1650 |
ZR500VSD | 1318 | 79 | 2794 | 525 | 6.2 | 1-5 | 68-76 | 8320 | ~ | 4060 | 2470 | 2120 |
ZR900VSD | 2456 | 147 | 5206 | 935 | 11.6 | 1-5 | 68-78 | 11850 | ~ | 4675 | 2470 | 2120 |
10bar(e)~ | | | | | | | | | | | | |
ZR160VSD | 384 | 23 | 810 | 160 | 2.3 | 1-6 | 62-70 | 3100 | ~ | 3050 | 2175 | 1650 |
ZR315VSD | 746 | 44.7 | 1581 | 315 | 4.2 | 1-8 | 66-74 | 4750 | ~ | 3800 | 2290 | 1650 |
ZR500VSD | 1150 | 69 | 2483 | 525 | 6.2 | 1-5 | 68-76 | 8320 | ~ | 4060 | 2470 | 2120 |
ZR900VSD | 2057 | 123 | 4360 | 935 | 11.4 | 1-5 | 68-79 | 11850 | ~ | 4675 | 2470 | 2120 |
ZR水冷型阿特拉斯空压机
| pack机 | 组压力 | FF机 | 组压力 | | 流量FAD | | 装机 | 功率 | 噪音 | dB(A) | | 重量 | |
压缩机型号 | bar(e) | psig | bar(e) | psig | L/S | m³/min | cfm | kw | hp | 标准型 | 现场型 | pack机组 | FF机组 | 标准型 |
ZT15-7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37 | 2.22 | 78 | 15 | 20 | 69 | 65 | 804 | 859 | 974 |
ZT15-8.6 | 8.6 | 125 | 8.4 | 121 | 33.6 | 2.02 | 71 | 15 | 20 | 69 | 65 | 804 | 859 | 974 |
ZT18-7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 46.3 | 2.78 | 98 | 18 | 25 | 71 | 67 | 824 | 894 | 994 |
ZT18-8.6 | 8.6 | 125 | 8.4 | 121 | 41.9 | 2.51 | 89 | 18 | 25 | 71 | 67 | 824 | 894 | 994 |
ZT22-7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 54 | 3.24 | 114 | 22 | 30 | 73 | 69 | 830 | 900 | 1000 |
ZT22-8.6 | 8.6 | 125 | 8.4 | 121 | 51.3 | 3.08 | 109 | 22 | 30 | 73 | 69 | 830 | 900 | 1000 |
ZT30-7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 76.9 | 4.61 | 163 | 30 | 40 | 69 | 66 | 1239 | 1344 | 1443 |
ZT30-8.6 | 8.6 | 125 | 8.4 | 121 | 71.2 | 4.27 | 151 | 30 | 40 | 69 | 66 | 1239 | 1344 | 1443 |
ZT37-7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 91.3 | 5.48 | 193 | 37 | 50 | 71 | 68 | 1285 | 1400 | 1489 |
ZT37-8.6 | 8.6 | 125 | 8.4 | 121 | 84.8 | 5.09 | 180 | 37 | 50 | 71 | 68 | 1285 | 1400 | 1489 |
ZT45-7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 104.3 | 6.26 | 221 | 45 | 60 | 73 | 70 | 1330 | 1450 | 1534 |
ZT45-8.6 | 8.6 | 125 | 8.4 | 121 | 99.2 | 5.95 | 210 | 45 | 60 | 73 | 70 | 1330 | 1450 | 1534 |
ZR30-7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 76.9 | 4.61 | 163 | 30 | 40 | 66 | 63 | 1239 | 1344 | 1443 |
ZR30-8.6 | 8.6 | 125 | 8.4 | 121 | 71.2 | 4.27 | 151 | 30 | 40 | 66 | 63 | 1239 | 1344 | 1443 |
ZR37-7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 91.3 | 5.48 | 193 | 37 | 50 | 68 | 65 | 1285 | 1400 | 1489 |
ZR37-8.6 | 8.6 | 125 | 8.4 | 121 | 84.8 | 5.09 | 180 | 37 | 50 | 68 | 65 | 1285 | 1400 | 1489 |
ZR45-7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 104.3 | 6.26 | 221 | 45 | 60 | 70 | 67 | 1330 | 1450 | 1534 |
ZR45-8.6 | 8.6 | 125 | 8.4 | 121 | 99.2 | 5.95 | 210 | 45 | 60 | 70 | 67 | 1330 | 1450 | 1534 |
阿特拉斯空压机ZT/ZR15-45无油旋齿式压缩机
压缩机 | 工作压力 | 排气量 | 电动机 | 冷却水消耗 | 后冷却器 | 声压级 |
型号 | 巴(e) | 升/秒 | 千瓦 | 升/秒 | 温度℃ | 分贝(A) |
50HZ装置 | | | | | | |
ZR55 | 7.5 | 143 | 55 | 0.9 | 6 | 65 |
ZR55 | 8.6 | 131 | 55 | 0.9 | 6 | 65 |
ZR55 | 10 | 121 | 55 | 0.9 | 6 | 65 |
ZR75 | 7.5 | 194 | 75 | 1.2 | 6 | 65 |
ZR75 | 8.6 | 184 | 75 | 1.2 | 6 | 65 |
ZR75 | 10 | 174 | 75 | 1.2A0 | 6 | 65 |
ZR90 | 7.5 | 2334 | 90 | 1.4A-Z | 6 | 65 |
ZR90 | 8.6 | 220 | 90 | 1.4 | 6 | 65 |
ZR90 | 10 | 209 | 90 | 1.5 | 6 | 65 |
ZR90VSD | 9 | 258 | 90 | 1.5 | 10 | 65 |
ZR90VSD | 10 | 232 | 90 | 1.5 | 10 | 65 |
60HZ装置 | | | | | | |
ZR55 | 7.25 | 155 | 55 | 1 | 6 | 65 |
ZR55 | 9 | 138 | 55 | 1 | 6 | 65 |
ZR55 | 10.4 | 128 | 55 | 1 | 6 | 65 |
ZR75 | 7.25 | 213 | 75 | 1.318 | 6 | 65 |
ZR75 | 9 | 194 | 75 | 1.3 | 6 | 65 |
ZR75 | 10.4 | 185 | 75 | 1.4 | 6 | 65 |
ZR90 | 7.25 | 262 | 90 | 1.6 | 6 | 65 |
ZR90 | 9 | 235 | 90 | 1.6 | 6 | 65 |
ZR90 | 10.4STY | 224 | 90 | 1.6image | 6 | 65 |
ZR90VSD | 9 | 258 | 90 | 1.5 | 10 | 65 |
ZR90VSD | 10.4TD | 232 | 90 | 1.5 | 10 | 65 |
阿特拉斯空压机ZR55-90水冷式无油压缩机
阿特拉斯空压机ZR55-90气冷式无油压缩机技术参数
压缩机 | 工作压力 | 排气量 | 装机功率 | 风扇功率 | 后冷却器 | 后冷却器 | 声压级 |
型号 | 巴(e) | 升/秒 | 千瓦 | 千瓦 | 温度℃ | 温度℉ | 分贝(A) |
50HZ装置 | | | | | | | |
ZT55 | 7.5 | 142 | 55 | 2 | 10 | 50 | 72 |
ZT55 | 8.6 | 133 | 55 | 2 | 10 | 50 | 72 |
ZT55 | 10 | 124 | 55 | 2 | 10 | 50 | 72 |
ZT75 | 7.5 | 193 | 75 | 3.6 | 10 | 50 | 72 |
ZT75 | 8.6 | 184 | 75 | 3.6 | 10 | 50 | 72 |
ZT75 | 10 | 174 | 75 | 3.6 | 10 | 50 | 72 |
ZT90 | 7.5 | 233 | 90 | 3.6 | 10 | 50 | 72 |
ZT90 | 8.6 | 220 | 90 | 3.6 | 10 | 50 | 72 |
ZT90 | 10 | 208 | 90 | 3.6 | 10 | 50 | 72 |
ZT90VSD | 9 | 256 | 90 | 3.6 | 10 | 50 | 72 |
ZT90VSD | 10.4 | 232 | 90 | 3.6 | 10 | 50 | 72 |
60HZ装置 | | | | | | | |
ZT55 | 7.25 | 154 | 55 | 1.8 | 10 | 50 | 72 |
ZT55 | 9 | 130 | 55 | 1.8 | 10 | 50 | 72 |
ZT55 | 10.4 | 120 | 55 | 1.8 | 10 | 50 | 72 |
ZT75 | 7.25 | 212 | 75 | 3.8 | 10 | 50 | 72 |
ZT75 | 9 | 194 | 75 | 3.8 | 10 | 50 | 72 |
ZT75 | 10.4 | 184 | 75 | 3.8 | 10 | 50 | 72 |
ZT90 | 7.25 | 261 | 90 | 3.8 | 10 | 50 | 72 |
ZT90 | 9 | 236 | 90 | 3.8 | 10 | 50 | 72 |
ZT90 | 10.4 | 222 | 90 | 3.8 | 10 | 50 | 72 |
ZT90VSD | 9 | 256 | 90 | 3.6 | 10 | 50 | 72 |
ZT90VSD | 10.4 | 232 | 90 | 3.6 | 10 | 50 | 72 |
阿特拉斯空压机ZR55-90气冷式无油压缩机
以上内容是阿特拉斯空压机ZR,ZT全系列技术参数,敬请各位老板查阅,也欢迎老板来电来函交流订货.