空压机行业单位换算介绍了用于气动的单位制及公制单位与英制单位的换算,方便来到本站的朋友用于日常生中,关于空压机使用过程中的单位换算之用。好记性不如烂笔头,欢迎收藏以便随时查询,不用感谢。
用于气动的单位制
量 | 符号 | SI 制 | 名称 | 附注 |
1 、基本单位 | ||||
质量 | (m) | Kg | 千克 | |
长度 | (s) | (m) | 米 | |
时间 | (t) | (s) | 秒 | |
绝对温度 | T | K | 绝对温度 | 0℃=273.16K |
温度(摄氏) | (t), θ | ℃ | 摄氏温度 | |
2 、导出单位 | ||||
半径 | (r) | (m) | 米 | |
角度 | αβγδε | 1 | 弧度 (m/m) | |
面积、截面积 | A , S | (m 2 ) | 平方米 | |
体积 | V | (m 3 ) | 立方米 | |
速度 | ( v ) | (ms -1 ) | 米每秒 | |
角速度(转速) | ω | S -1 | 弧度每秒 | |
加速度 | (a) | (ms -2 ) | 米每秒平方 | |
转动惯量 | J | m 2 Kg | ||
力 | F | N | 牛顿 | |
重量 | G | N | 重力加速度 | 9.80665ms -2 |
功 | W | J | 焦耳 = 牛顿米 | =kg.m 2 s -2 |
势能(位能) | E,W | J | 焦耳 | |
动能 | E,W | J | 焦耳 | 0.5mv 2 |
扭矩 | M | J | 焦耳 | |
功率 | P | W | 瓦特 | =J.S -1 |
3 、与压缩空气相关的单位 | ||||
压力 | P | Pa | 帕斯卡 | =N.m -2 |
标准体积 | Vn | Mn 3 | 标准立方米 | 在 P=0 ℃ |
P=760mmHg | ||||
体积流量 | Q | Mn 3 S -1 | 标准立方米每秒 | |
能量 | E,W | N,m | 焦耳 | Pa.m 3 =N.m |
功 | P | W | 瓦特 | p.Q=N.m.S -1 =w |
次方 | 序数名称 | 符号 | 次方 | 序数名称 | 符号 |
10 -1 | 分 | (d) | 10 1 | 十 | da |
10 -2 | 厘 | (c) | 10 2 | 百 | (h) |
10 -3 | 毫 | (m) | 10 3 | 千 | K |
10 -6 | 微 | (u) | 1 06 | 兆 | M |
公制单位与英制单位换算
下表列出了公制单位和英制单位的换算关系。英制单位
量 | 公制( m ) | 英制( e ) | 系数 m — e | 系数 e — m |
质量 | Kg | 磅 | 2.205 | 0.4534 |
(g) | 盎司(英两) | 0.03527 | 28.3527 | |
长度 | (m) | 英尺 | 3.281 | 0.3048 |
(m) | 码 | 1.094 | 0.914 | |
(mm) | 英寸 | 0.03937 | 25.4 | |
温度 | ℃ | ℉ | 1.8+32 | ( ℉ -32 ) /1.8 |
面积 | (m2) | 平方英尺 | 10.76 | 0.929 |
(cm 2 ) | 平方英寸 | 0.155 | 6.4516 | |
体积 | (m 3 ) | 立方码 | 1.308 | 0.7645 |
(cm 3 ) | 立方英寸 | 0.06102 | 16.388 | |
(dm 3 ) | 立方英尺 | 0.03531 | 28.32 | |
体积流量 | (mn 3 /min) | ( scfm ) | 35.31 | 0.02832 |
(dmn 3 /min)(1/min) | ( scfm ) | 0.03531 | 28.32 | |
力 | N | 磅力( bf ) | 0.2248 | 4.4484 |
压力 | Bar | 磅力 / 平方英寸( psi ) | 14.5 | 0.06895 |
压力, 必须注意是 ISO 规定的压力,单位是帕斯卡( Pa )
1Pa=1N/m2( 牛顿 / 米 2)