开山螺杆式空压机LG标准系列技术优势
- 永磁变频螺杆空压机,排气压力和排气量均可调节;不可调节的工频螺杆空压机价格相差近半!
- 系统采用0-100%的排气量无级调节。
- 当用气量减小时,排气量跟着减小,电机的电流也同时降低;
- 当不用气时,空压机空车运转,空车过久自动停机。
- 当用气量增加时,恢复重车。
- 节能效果最优。
开山螺杆式空压机LG标准系列技术参数
型号 | 排气压力MPa | 排气量m³/min | 功率KW | 排气接口 | 重量kg | 外形尺寸mm |
PMVF15Q | 0.6-0.9 | 2.37-2.88 | 15 | G1 | 380 | 1200*830*1240 |
PMVF18Q | 0.6-0.9 | 2.99-3.61 | 18.5 | G1 | 480 | 1200*830*1290 |
PMVF22Q | 0.6-0.9 | 3.61-4.22 | 22 | G1 | 480 | 1200*830*1290 |
PMVF30Q | 0.6-0.9 | 4.87-5.77 | 30 | G1 1/2 | 710 | 1400*1000*1540 |
PMVF37Q | 0.6-0.9 | 6.28-7.42 | 37 | G1 1/2 | 710 | 1400*1000*1540 |
PMVF45Q | 0.6-0.9 | 7.73-9.27 | 45 | G1 1/2 | 990 | 1500*1160*1700 |
PMVF55Q | 0.6-0.9 | 9.99-11.95 | 55 | G1 1/2 | 990 | 1500*1160*1700 |
PMVF15Q | 0.8-1.0 | 2.25-2.52 | 15 | G1 | 380 | 1200*830*1240 |
PMVF18Q | 0.8-1.0 | 2.8-3.15 | 18.5 | G1 | 480 | 1200*830*1290 |
PMVF22Q | 0.8-1.0 | 3.37-3.79 | 22 | G1 | 480 | 1200*830*1290 |
PMVF30Q | 0.8-1.0 | 4.58-5.15 | 30 | G1 1/2 | 710 | 1400*1000*1540 |
PMVF37Q | 0.8-1.0 | 5.95-6.7 | 37 | G1 1/2 | 710 | 1400*1000*1540 |
PMVF45Q | 0.8-1.0 | 7.31-8.24 | 45 | G1 1/2 | 990 | 1500*1160*1700 |
PMVF55Q | 0.8-1.0 | 9.43-10.6 | 55 | G1 1/2 | 990 | 1500*1160*1700 |
开山螺杆式空压机LG标准系列优点
- 设备精良 产品生产设备精良,焊接工艺成熟。
- 稳定迅速 新型材料吸湿性强,处理稳定迅速。
- 使用寿命长 外观简约,使用寿命长。
- 优质耐用材料 采用了优质耐用材料和超耐用设计,内部无需修理、清洗。
- 维修简单维修非常简单、方便,可自行修理或换新。