KLS双极永磁变频螺杆空压机特点
- 可靠:专利模块化超级铸件;整机强化高温环境对策,轻松应对恶劣工况。
- 智能:人性化智能控制系统;完善的自我诊断和保护功能;故障信息存储,日常管理简易。
- 易维护:特有应对较恶劣环境的预过滤保护,且可重复使用;采用冷却器和风扇分离设计,清洁简易方便
KLS双极永磁变频螺杆空压机参数:
型号 | 功率(kw) | 排气压力(bar) | 流量(m³/min) | 出口尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸 |
KLS-120APM-Ⅱ | 90 | 0.7/0.8/1.0/1.25 | 20.1/19.5/16.5/15.3 | DN65 | 2280 | 2500*1500*1850 |
KLS-150APM-Ⅱ | 110 | 0.7/0.8/1.0/1.25 | 24.7/24/19.5/18.3 | DN65 | 2550 | 2500*1500*1850 |
KLS-175APM-Ⅱ | 132 | 0.7/0.8/1.0/1.25 | 28.8/28.1/23.1/22.3 | DN80 | 2780 | 3880*2260*2000 |
KLS-200APM-Ⅱ | 160 | 0.7/0.8/1.0/1.25 | 33.9/33.2/28.2/26.7 | DN80 | 3050 | 3880*2260*2000 |
KLS-250APM-Ⅱ | 185 | 0.7/0.8/1.0/1.25 | 38.8/38.2/33.2/31.6 | DN100 | 3660 | 3880*2260*2000 |
KLS-270APM-Ⅱ | 200 | 0.7/0.8/1.0/1.25 | 45.9/44.8/43.2/46.7 | DN100 | 4980 | 3880*2260*2000 |
KLS-300APM-Ⅱ | 220 | 0.7/0.8/1.0/1.25 | 49.8/48.9/47.7/45.1 | DN125 | 5300 | 3880*2260*2000 |
KLS-350APM-Ⅱ | 250 | 0.7/0.8/1.0/1.25 | 60.5/59.1/57.9/53.8 | DN125 | 6300 | 4350*2260*2300 |
KLS-375APM-Ⅱ | 280 | 0.7/0.8/1.0/1.25 | 67.6/66.5/65.5/63.1 | DN125 | 6800 | 4350*2260*2300 |
KLS-420APM-Ⅱ | 315 | 0.7/0.8/1.0/1.25 | 73.7/72.8/71.2/68.3 | DN125 | 7200 | 4350*2260*2300 |
永磁变频启动螺杆式空压机