凌格风空压机螺杆式LS系列空气压缩机采用阿特拉斯科普柯新一代主机耐久稳定,提供最高产气效率、最少泄气及最小压力损失。可以精确地满足用户的空气需求平均节能可达30%甚至更多.
凌格风空压机螺杆式工频空气压缩机特点:
凌格风空压机主机:
- 阿特拉斯·科普柯经典的大尺寸主机系统
- 采用SAP非对称专利型线,特有的4:6齿设计,大气量高效低能耗的完美平衡
凌格风空压机智能控制器
- 7寸全触摸式控制器
- 实时监控设备运行状态
- 可配合客户实现中央控制
- 提供多重保护和预警
凌格风空压机变频驱动节能环保
- 采用4级变频电机,更节能,温度更低
- 独立电机冷却风扇,保证电机温度正常
- 当用户的气量下降时,负载减小,能耗同比例下降有效节能,平均节能可达30%甚至更多
凌格风空压机油滤系统
- 精心设计的油气分离滤芯,压缩空气含油量<3ppm外置式旋转滤芯,维护保养更方便
- 高精度玻璃纤维油过滤器
凌格风空压机永磁电机高效可靠
- 独立电机冷却,180℃退磁温度,性能优越
- 独特的主机和电机的分体式设计11直联驱动传动效率高
- 提供更稳定成熟和方便谁修的全变速系统
凌格风空压机闭环控制系统
- 变频直接控制电机
- 准确控制气量变化
- 启动,运行更稳定,系统更加节能
凌格风空压机螺杆式工频LS系列4-90kw技术参数
型号 | 功率 | | 排气量 | m³/min | | 传动 | 外形尺寸mm | 重量kg | 排气口管径 |
| kw | 0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | 方式 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 |
LS4 | 4 | ~ | 0.56 | 0.48 | ~ | 皮带 | 670*675*780 | 136 | G 1/2″ |
LS4 TM | 4 | ~ | 0.56 | 0.48 | ~ | 皮带 | 1366*675*1348 | 192 | G 1″ |
LS5.5 | 5.5 | ~ | 0.56 | 0.58 | ~ | 皮带 | 670*675*780 | 150 | G 1/2″ |
LS5.5 TM | 5.5 | ~ | 0.56 | 0.58 | ~ | 皮带 | 1366*675*1348 | 225 | G 1″ |
LS7.5 | 7.5 | 1.22 | 1.20 | 0.95 | 0.90 | 皮带 | 960*810*970 | 210 | G 3/4″ |
LS7.5 TM | 7.5 | 1.22 | 1.20 | 0.95 | 0.90 | 皮带 | 1615*935*1635 | 420 | G1″ |
LS7.5 TM DD | 7.5 | 1.22 | 1.20 | 0.95 | 0.90 | 皮带 | 1615*935*1635 | 450 | G 3/4″ |
LS11 | 11 | 1.70 | 1.65 | 1.45 | 1.22 | 皮带 | 960*810*970 | 220 | G 3/4″ |
LS11 TM | 11 | 1.70 | 1.65 | 1.45 | 1.22 | 皮带 | 1615*935*1635 | 450 | G1″ |
LS11 TM DD | 11 | 1.70 | 1.65 | 1.45 | 1.22 | 皮带 | 1615*935*1635 | 480 | G 3/4″ |
LS15 | 15 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 皮带 | 960*810*970 | 230 | G 3/4″ |
LS15 TM | 15 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 皮带 | 1615*935*1635 | 480 | G1″ |
LS15 TM DD | 15 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 皮带 | 1615*935*1635 | 510 | G 3/4″ |
LS18.5 | 18.5 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 皮带 | 1215*930*1310 | 420 | G1″ |
LS22 | 22 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 皮带 | 1215*930*1310 | 430 | G1″ |
LS30 | 30 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 皮带 | 1460*980*1410 | 580 | G1-1/2″ |
LS37D | 37 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | ~ | 直联 | 1460*980*1410 | 660 | G1-1/2″ |
LS45D | 45 | 8.4 | 8 | 7.4 | 6.4 | 齿轮 | 1720*980*1600 | 870 | G1-1/2″ |
LS55D | 55 | 10.5 | 10.0 | 9.1 | 7.8 | 齿轮 | 1950/1820*1060*1600 | 1220/1250 | G2″/G1-1/2″ |
LS75D | 75 | 13.6 | 13.0 | 11.8 | 10.3 | 齿轮 | 1950/1820*1060*1600 | 1285/1300 | G2″/G1-1/2″ |
LS90D | 90 | 17.1 | 17.1 | 15.2 | 12.5 | 齿轮 | 1950/1820*1060*1600 | 1570/1620 | G2″/G1-1/2″ |
凌格风空压机螺杆式工频LS系列4-90kw技术参数
凌格风空压机螺杆式工频LS系列110-335kw技术参数
型号 | 功率 | | 排气量 | m³/min | | 传动 | 外形尺寸mm | 重量kg | 排气口 |
| kw | 0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | 方式 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 管径 |
LS110D | 110 | 21.2 | 20.0 | 17.1 | 14.3 | 齿轮 | 2260/2360×1230×1600 | 1870/2400 | G2″ |
LS132D | 132 | 25.0 | 24.3 | 21.0 | 17.0 | 齿轮 | 2260/2360×1230×1600 | 1920/2550 | G2″ |
LS160D | 160 | 29.8 | 28.4 | 26.4 | 23.0 | 直联 | 2845×1750×2100/1930 | 3350/3250 | DN80 |
LS180D | 180 | 32.7 | 31.8 | 28.5 | 25.7 | 直联 | 2845×1750×2100/1930 | 3410/3310 | DN80 |
LS200D | 200 | 36.0 | 34.4 | 31.7 | 28.3 | 直联 | 3500/2900×1750×1985 | 3850/3640 | DN100 |
LS250D | 250 | 42.4 | 40.8 | 38.6 | 34.4 | 直联 | 3500/2900×1750×1985 | 4050/3840 | DN100 |
LS280D | 280 | 52.9 | 50.0 | 44.4 | ~ | 直联 | 4795/3600×2150×2250 | 5925/5490 | DN125 |
LS315D | 315 | 55.0 | 54.8 | 50.7 | 41.4 | 直联 | 5095/3600×2150×2250 | 6350/5730 | DN125 |
LS355D | 355 | 63.5 | 63.3 | 56.1 | 46.2 | 直联 | 5095/3600×2150×2250 | 6350/5760 | DN125 |
凌格风空压机螺杆式工频LS系列110-335kw技术参数
凌格风空压机螺杆式工频LS系列200-335kw(6/10kv)技术参数
型号 | 功率 | | 排气量 | m³/min | | 传动 | 外形尺寸mm | 重量kg | 排气口 |
| kw | 0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | 方式 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 管径 |
LS200D | 200 | 36.0 | 34.4 | 31.7 | 28.3 | 直联 | 3600×2100×2030 | 4270/4040(6kv) 4770/4560(10kv) | DN100 |
LS250D | 250 | 42.4 | 40.8 | 38.6 | 34.4 | 直联 | 3600×2100×2030 | 4500/4290(6kV) 4950/4740(10kV) | DN100 |
LS280D | 280 | 52.9 | 50.0 | 44.4 | ~ | 直联 | 4795/3600×2150×2250 | 6065/5630(6kv) 6565/6130(10kv) | DN125 |
LS315D | 315 | 55.0 | 54.8 | 50.7 | 41.4 | 直联 | 5095/3600×2150×2250 | 6410/5790(6kv) 7520/6900(10kV) | DN125 |
LS355D | 355 | 63.5 | 63.3 | 56.1 | 46.2 | 直联 | 5095/3600×2150×2250 | 6410/6180(6kv) 7520/6900(10kv) | DN125 |
凌格风空压机螺杆式工频LS系列200-335kw(6/10kv)技术参数
以上内容是凌格风空压机螺杆式LS系列各个型号详细技术参数,欢迎老板来电来函交流订货指导工作。