美国寿力螺杆空压机LS系列高品质螺杆总成,排气端使用圆锥滚子轴承,延长主机寿命,标配带自动排水功能的高大容量疏水阀;
美国寿力螺杆空压机LS系列技术参数
电动 | 机 | 最高 | 排气量 | m³/min | 压力 | 重量 | kg | 出口 | ||
型号 | HP | kw | 5.5bar | 7.5bar | 8.5bar | 10.5bar | 13.0bar | 水冷 | 风冷 | 尺寸 |
LS90 | ~ | 90 | 20.0 | 16.9 | 15.2 | 14.2 | 12.9 | 2480 | 2520 | DN65 |
LS110 | ~ | 110 | ~ | 21.1 | 19.6 | 16.3 | 14.6 | 2500 | 2540 | DN65 |
LS110P | ~ | 110 | 24.9 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3100 | 3140 | DN65 |
LS132 | ~ | 132 | 28.0 | 24.7 | 23.2 | 20.5 | 16.6 | 3100 | 3140 | DN65 |
LS160 | ~ | 160 | ~ | 30.1 | 28.4 | 24.4 | 20.5 | 3100 | 3140 | DN65 |
LS20S-200 | 200 | ~ | ~ | 27.8 | 26.0 | 22.8 | 18.7 | 3100 | 3140 | DN80 |
LS132P | ~ | 132 | 31 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4400 | 5000 | DN100 |
LS160P | ~ | 160 | 35.5 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4400 | 5000 | DN100 |
LS200 | ~ | 200 | 41.8 | 36.4 | 33.6 | 30.1 | 26.0 | 4600 | 5160 | DN100 |
LS250 | ~ | 250 | ~ | 43.5 | 41.6 | 38.3 | 32.8 | 4850 | 5430 | DN100 |
LS280 | ~ | 280 | ~ | 50.1 | 49.5 | 43.0 | 38.0 | 5000 | 5500 | DN100 |
LS25S-350 | 350 | ~ | ~ | 48.0 | 44.6 | 41.0 | 33.3 | 4890 | 5470 | DN100 |
LS250P | ~ | 250 | 55.8 | ~ | ~ | ~ | ~ | 7450 | 7950 | DN100 |
LS315 | ~ | 315 | 66.0 | 58.5 | 53.5 | 46.8 | 39.8 | 7500 | 8000 | DN100 |
LS355 | ~ | 355 | ~ | 65.6 | 62.6 | 52.4 | 46.1 | 7800 | 8300 | DN100 |
LS355P | ~ | 355 | 74.2 | ~ | ~ | ~ | ~ | 10500 | ~ | DN125 |
LS400 | ~ | 400 | 80.2 | 74.0 | 70.2 | 61.7 | 53.6 | 10500 | ~ | DN125 |
LS450 | ~ | 450 | ~ | ~ | 80.1 | 66.0 | 56.8 | 10500 | ~ | DN125 |
美国寿力螺杆空压机LS系列特点
LS系列寿力空压机标配特性
- 高品质的螺杆总成
- 排气端使用圆锥滚子轴承,延长主机寿命
- 标配带自动排水功能的高效大容量疏水阀
- NEMA4高效电机,绝佳的电机冷却设计
- 大容灰量,低阻力,高精度空气过滤器
- SRF1/4000润滑油,适用于恶劣工况
- 单级油分离芯,排气含油量低于3PPM
- 加卸载气量调节功能
- 多台空气压缩机顺序控制
- 豪华型微电脑控制器
寿力螺杆空压机标准可选项
- 8000小时,两级油分离芯
- 寿力 SULLUBE润滑液+主机五年保固
- 进口调节阀
- 内置变容控制(VCC),气量调节范围最大可至额定气量的40%
- 内置变频控制(VSD),气量调节范围最大可至额定气量的30%
- 内置变容控制(VCC)与内置变频控制(VSD)同时选用,气量调节范围最大可至额定气量的20%
- 智能流量控制器(IFC)
- EO系列控制系统
- 内置热回收装置
以上相关内容是美国寿力螺杆空压机LS系列空气压缩机技术参数,产品特点及相关配置选项等等,欢迎老板来电来函交流。