英格索兰螺杆式空压机SIRC V系列特点
- 采用镰刀式冷却风扇,整体式冷却模块,避免了因调整同轴度和间隙时出现差错,同时有效降低了噪音和振动,提高了冷却效率
- 采用封闭静音箱式设计,箱体内侧全部贴有吸音材料,可有效吸收噪音,比一般空压机低3-5dB(A),真正达到环保标准 人性化设计,快速自助服务
- 便于调节的电机、主机布置结构,简化结构,增加了可操作性
- 良好的电机设计满足了可以在不停机的情况下添加润滑脂
- 维修空间大,零部件布置合理
- 特殊的铰链式可拆卸门板设计,便于维护和保养
- 所有边角均采用圆弧设计,更坚固,更安全
英格索兰螺杆式空压机SIRC V系列技术参数
压力 | 功率 | 排气量 | 噪音 | 外形 | 尺寸 | mm | 重量 | |
型号 | barg | kw | m³/min | dB(A) | 长 | 宽 | 高 | kg |
V15-7 | 7 | 15 | 2.5 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 580 |
V15-8 | 8 | 15 | 2.4 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 580 |
V15-10 | 10 | 15 | 2.1 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 580 |
V15-12 | 12 | 15 | 1.7 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 580 |
V18-7 | 7 | 18.5 | 3.1 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 625 |
V18-8 | 8 | 18.5 | 3.0 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 625 |
V18-10 | 10 | 18.5 | 2.6 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 625 |
V18-12 | 12 | 18.5 | 2.2 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 625 |
V22-7 | 7 | 22 | 3.7 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 640 |
V22-8 | 8 | 22 | 3.5 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 640 |
V22-10 | 10 | 22 | 3.1 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 640 |
V22-12 | 12 | 22 | 2.5 | 66±3 | 1365 | 870 | 1125 | 640 |
V30-7 | 7 | 30 | 5.5 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 982 |
V30-8 | 8 | 30 | 5.2 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 982 |
V30-12 | 12 | 30 | 4.2 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 982 |
V37-7 | 7 | 37 | 6.2 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 1040 |
V37-8 | 8 | 37 | 6.0 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 1040 |
V37-10 | 10 | 37 | 5.7 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 1040 |
V37-12 | 12 | 37 | 5.0 | 68±3 | 1759 | 1215 | 1232 | 1040 |
英格索兰螺杆式空压机SIRC V系列指标
- 按照PNEUROP/CAGI测试标准测试
- 按照ISO 2151:2004 annex C测试标准测试
- 进气温度采集点:机组罩壳外部
- 排气量采集点:机组罩壳外排气点
- 排气压力采集点:机组罩壳外排气点
以上内容是英格索兰螺杆式空压机SIRC V系相关配置作为选型参考,欢迎老板来电来函交流指导工作。