永磁变频螺杆式空压机全无油水润滑GWV系列双螺杆空气压缩机是寿力公司在对全球市场需求和竞争对手进行了充分调查研究的基础上,汇集了中、美、法、澳各国优秀工程师的智慧,历时两年设计开发出的寿力精品系列空气压缩机。
该产品具有外形美观、结构紧凑、高效节能、噪音低等特点,推出以来,深受广大客户欢迎和好评。
永磁变频螺杆式空压机全无油水润滑GWV系列技术参数
型号 | 最大工 作压力 MPa | 流量 m³/min | 电机功率 kw | 噪音 dB | 冷却进 口口径 | 冷却水量 进水32℃ T/H | 润滑水量 L | 外形尺寸 mm | 重量 kg | 空气 出口 |
GW06VAW | 0.8 | 0.3~0.78 | 5.5 | 58 | 3/4″ | 1.5 | 10 | 800x800x1100 | 460 | 3/4″ |
1.0 | 0.2~0.65 | 5.5 | 58 | 3/4″ | 1.5 | 10 | 800x800x1100 | 460 | 3/4″ | |
GW08VAW | 0.8 | 0.35~1.17 | 7.5 | 58 | 3/4″ | 2 | 10 | 800x800x1100 | 510 | 3/4″ |
1.0 | 0.3~1.05 | 7.5 | 58 | 3/4″ | 2 | 10 | 800x800x1100 | 510 | 3/4″ | |
1.25 | 0.24~0.81 | 7.5 | 58 | 3/4″ | 2 | 10 | 800x800x1100 | 510 | 3/4″ | |
GW11VAW | 0.8 | 0.54~1.65 | 11 | 60 | 1″ | 2.5 | 26 | 1200x760x1300 | 620 | 3/4″ |
1.0 | 0.45~1.42 | 11 | 60 | 1″ | 2.5 | 26 | 1200x760x1300 | 620 | 3/4″ | |
1.25 | 0.35~1.10 | 11 | 60 | 1″ | 2.5 | 26 | 1200x760x1300 | 620 | 3/4″ | |
GW15VAW | 0.8 | 0.75~2.43 | 15 | 63 | 1″ | 3.5 | 26 | 1200x760x1300 | 670 | 3/4″ |
1.0 | 0.65~2.17 | 15 | 63 | 1″ | 3.5 | 26 | 1200x760x1300 | 670 | 3/4″ | |
1.25 | 0.6~1.80 | 15 | 63 | 1″ | 3.5 | 26 | 1200x760x1300 | 670 | 3/4″ | |
GW18VAW | 0.8 | 0.9~3.13 | 18.5 | 65 | 1″ | 4 | 30 | 1400x900x1450 | 730 | 1″ |
1.0 | 0.9~2.82 | 18.5 | 65 | 1″ | 4 | 30 | 1400x900x1450 | 730 | 1″ | |
1.25 | 0.6~2.05 | 18.5 | 65 | 1″ | 4 | 30 | 1400x900x1450 | 730 | 1″ | |
GW22VAW | 0.8 | 1.1~3.52 | 22 | 65 | 1″ | 5 | 30 | 1400x900x1450 | 780 | 1″ |
1.0 | 0.97~3.21 | 22 | 65 | 1″ | 5 | 30 | 1400x900x1450 | 780 | 1″ | |
1.25 | 0.85~2.78 | 22 | 65 | 1″ | 5 | 30 | 1400x900x1450 | 780 | 1″ | |
GW30VAW | 0.8 | 1.55~5.12 | 30 | 67 | 1 1/2″ | 7 | 40 | 1150 | 1 1/4″ | |
1.0 | 1.25~4.43 | 30 | 67 | 1 1/2″ | 7 | 40 | 1550x1150x1500(A) | 1150 | 1 1/4″ | |
1.25 | 1.1~3.63 | 30 | 67 | 1 1/2″ | 7 | 40 | 1500x1150x1300(W) | 1150 | 1 1/4″ | |
GW37VAW | 0.8 | 1.91~6.39 | 37 | 67 | 1 1/2″ | 9 | 40 | 1200 | 1 1/4″ | |
1.0 | 1.60~5.33 | 37 | 67 | 1 1/2″ | 9 | 40 | 1550x1150x1500(A) | 1200 | 1 1/4″ | |
1.25 | 1.42~4.77 | 37 | 67 | 1 1/2″ | 9 | 40 | 1500x1150x1300(W) | 1200 | 1 1/4″ | |
GW45VW | 0.8 | 2.50~7.4 | 45 | 67 | 1 1/2″ | 10 | 90 | 1490 | 2″ | |
1.0 | 1.91~6.3 | 45 | 67 | 1 1/2″ | 10 | 90 | 1800x1300x1750(A) | 1490 | 2″ | |
1.25 | 1.70~5.56 | 45 | 67 | 1 1/2″ | 10 | 90 | 1800x1300x1680(W) | 1490 | 2″ | |
GW55VW | 0.8 | 3.0~9.76 | 55 | 68 | 1 1/2″ | 12 | 100 | 1570 | 2″ | |
1.0 | 2.6~8.55 | 55 | 68 | 1 1/2″ | 12 | 100 | 1980x1300x1750(A) | 1570 | 2″ | |
1.25 | 2.30~7.67 | 55 | 68 | 1 1/2″ | 12 | 100 | 1800x1300x1680(W) | 1570 | 2″ | |
GW75VW | 0.8 | 3.95~13.00 | 75 | 70 | 1 1/2″ | 18 | 100 | 1800x1300x1750 | 1750 | 2″ |
1.0 | 3.4~11.50 | 75 | 70 | 1 1/2″ | 18 | 100 | 1800x1300x1750 | 1750 | 2″ | |
1.25 | 3.0~9.70 | 75 | 70 | 1 1/2″ | 18 | 100 | 1800x1300x1750 | 1750 | 2″ | |
GW90VW | 0.8 | 5.0~16.6 | 90 | 73 | 1 1/2″ | 20 | 120 | 2200x1550x1800 | 2450 | 2 1/2″ |
1.0 | 4.3~14.66 | 90 | 73 | 1 1/2″ | 20 | 120 | 2200x1550x1800 | 2450 | 2 1/2″ | |
1.25 | 3.72~12.6 | 90 | 73 | 1 1/2″ | 20 | 120 | 2200x1550x1800 | 2450 | 2 1/2″ | |
GW110VW | 0.8 | 6.0~19.5 | 110 | 78 | 2″ | 24 | 120 | 2200x1550x1800 | 2580 | 2 1/2″ |
1.0 | 5.0~16.66 | 110 | 78 | 2″ | 24 | 120 | 2200x1550x1800 | 2580 | 2 1/2″ | |
1.25 | 4.65~15.56 | 110 | 78 | 2″ | 24 | 120 | 2200x1550x1800 | 2580 | 2 1/2″ | |
GW132VW | 0.8 | 6.75~22.35 | 132 | 78 | 2″ | 30 | 120 | 2200x1550x1800 | 2700 | 2 1/2″ |
1.0 | 6.0~19.97 | 132 | 78 | 2″ | 30 | 120 | 2200x1550x1800 | 2700 | 2 1/2″ | |
1.25 | 5.07~16.90 | 132 | 78 | 2″ | 30 | 120 | 2200x1550x1800 | 2700 | 2 1/2″ | |
GW160VW | 0.8 | 8.5~28.11 | 160 | 80 | 3″ | 35 | 160 | 3000x1800x2100 | 3900 | 3″ |
1.0 | 7.6~25.45 | 160 | 80 | 3″ | 35 | 160 | 3000x1800x2100 | 3900 | 3″ | |
1.25 | 6.7~22.52 | 160 | 80 | 3″ | 35 | 160 | 3000x1800x2100 | 3900 | 3″ | |
GW185VW | 0.8 | 10~33.97 | 185 | 80 | 3″ | 38 | 160 | 3000x1800x2100 | 4050 | 3″ |
1.0 | 8.72~29.00 | 185 | 80 | 3″ | 38 | 160 | 3000x1800x2100 | 4050 | 3″ | |
1.25 | 7.75~25.21 | 185 | 80 | 3″ | 38 | 160 | 3000x1800x2100 | 4050 | 3″ | |
GW200VW | 0.8 | 11.2~35.75 | 200 | 80 | 4″ | 42 | 200 | 3000x1850x2100 | 4200 | 4″ |
1.0 | 9.68~32.78 | 200 | 80 | 4″ | 42 | 200 | 3000x1850x2100 | 4200 | 4″ | |
1.25 | 9.2~29.24 | 200 | 80 | 4″ | 42 | 200 | 3000x1850x2100 | 4200 | 4″ | |
GW220VW | 0.8 | 12.2~39.67 | 220 | 80 | 4″ | 47 | 200 | 3000x1850x2100 | 4400 | 4″ |
1.0 | 11.2~36.75 | 220 | 80 | 4″ | 47 | 200 | 3000x1850x2100 | 4400 | 4″ | |
1.25 | 9.0~29.63 | 220 | 80 | 4″ | 47 | 200 | 3000x1850x2100 | 4400 | 4″ | |
GW250VW | 0.8 | 13.5~43.5 | 250 | 80 | 4″ | 53 | 200 | 3000x1850x2100 | 4800 | 4″ |
1.0 | 12.3~39.30 | 250 | 80 | 4″ | 53 | 200 | 3000x1850x2100 | 4800 | 4″ | |
1.25 | 10.2~34 | 250 | 80 | 4″ | 53 | 200 | 3000x1850x2100 | 4800 | 4″ |
永磁变频螺杆式空压机全无油水润滑GWV系列产品特点
- 恒压控制:可实现压力波动范围在0.01MPa的高精度恒压控制;
- 变频软启动:消除启动时的波峰电流,避免电网冲击,通过逐级转速调节避免电流冲击,提高灵活性。
- 杜绝空载:压缩机在运行过程中杜绝空载,减少无消耗能
- 高性能矢量控制:低频启动力矩大,运行电流小;在保证宽广的转速范围内确保电机温升最小的情况下得到合理的扭矩去平稳的驱动空压机运转;
- 恒压控制:可实现压力波动范围在0.01MPa的高精度恒压控制;
- 高性能矢量控制:低频启动力矩大,运行电流小;在保证宽广的转速范围内确保电机温升最小的情况下得到合理的扭矩去平稳的驱动空压机运转;
为什么需要水润滑无油螺杆技术
- 正在的无油,没有油污染风险
- 水润滑无油机比干式螺杆机节能15%
- 更低的静音,更小的震动
- 功耗省、产气量大(相同功率增加产气量15%以上)
- 效率高、单级更高排气压力1.6MPa
- 无油的保障,主机里不含一点光滑油(德国TüV检测结构0级无油认证)
- 低的维护费用(耗材:水、水过滤芯、空气滤芯)
- 超长运用寿命,运用成本低
永磁变频螺杆式空压机全无油水润滑GWV系列水器分离桶优势
- 通过德国TUVISO8573-3 “0”级认证
- 创新专利型的不锈钢水气分离桶,避免生锈腐蚀的同时更洁净,使用寿命更长。
- 系统中绝对不含润滑油,没有油污染风险,经过水清洗的压缩空气更环保,洁净。
以上内容是永磁变频螺杆式空压机全无油水润滑GWV系列产品部分内容,欲知更多详尽内容,欢迎老板来电来函交流指导。